Hotely
název | adresa / telefon | cena od | odkaz |
Cementář | Náměstí 8. května 1850, Hranice 581 602 944, 737 199 479 |
790,- | více |
Centrum | Komenského 384, Hranice 773 692 626 |
1099,- (vč. snídaně) | více |
Zámecký hotel Zlatý orel | Jiráskova 140, Hranice 581 607 509, 736 605 500 |
1290,- (vč. snídaně) | více |
Penziony
název | adresa / telefon | cena od | odkaz |
Barborka | Hranická 350, Hranice IV 771 170 514 |
1099,- | více |
Stará střelnice | Sady Čs. Legií 770, Hranice 581 602 187 |
1600,- | více |
Růžičkův dvůr | Pod Křivým 488, Hranice 724 448 674 |
1700,- | více |
Diana | Teplice nad Bečvou 42, Hranice 581 608 427, 605 248 040 |
990,- (vč. snídaně) | více |
Růžek | Radniční 33, Hranice 581 601 756, 603 503 074 |
1100,- (vč. snídaně) | více |
Jiřinka | Teplice nad Bečvou 51, Hranice 581 602 162, 776 582 589 |
280,- | více |
Ostravanka | Teplice nad Bečvou 56, Hranice 581 606 231, 723 963 905 |
750,- | více |
Tereza | Gen. Svobody 1029, Hranice 725 835 849 |
900,- | více |
U Tomášů | Všechovice 14, Všechovice 605 262 976 |
600,- | více |
Apartmány / rekreační chalupy
název | adresa / telefon | cena od | odkaz |
Penzion Vala | Tyršova ul. 1448, Hranice 731 328 587, 731 307 893 |
1500,- | více |
Apartmán Zahrada | Teplická 257/5, Hranice 728 155 890 |
800,- | více |
Penzion U Lípy | Středolesí 66, Hranice VII 720 135 188 |
300,- | více |
Kempy / autokempy
název | adresa / telefon | cena od | odkaz |
AMK kemp Hranice | Pod Hůrkou 2103, Hranice 777 774 611; 581 601 633 |
70,- | více |
Ubytovny / hostely
název | adresa / telefon | cena od | odkaz |
Sport hotel Sokolovna | Tyršova 880/1, Hranice 773 601 202 |
150,- | více |
Ubytovna u dálničního přivaděče | Alešova 1169, Hranice 739 236 850 |
120,- | více |
U Jelena | Hranická 137, Hranice IV - Drahotuše 607 752 280, 581 616 422 |
150,- | více |
Penzion Na Návsi | Ústí 150, Hranice 724 182 835 |
250,- | |
U Hájku | Hranické Loučky 22, Hranice 608 703 791 |
220,- | více |